本公司物件 租8筆資料 | 售70筆資料 | 法拍0筆資料 | 共78筆資料
站長推薦 精華物件
租8筆資料 | 售70筆資料 | 法拍0筆資料 | 共78筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | C15 / 天藝景觀裝潢屋3房 | 2,198 萬 | 建70.2坪 | 3/2/2 | |
新北市淡水區 | 公寓 | 售 | C2 / 淡海溫馨公寓3房 | 480 萬 | 建29.79坪 | 3/2/2/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | A13 / 沙崙稀有1房1廳 | 450 萬 | 建20.3坪 | 1/1/1/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | B23 / 江南大宅海景2房 | 1,198 萬 | 建36.99坪 | 2/2/2/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | D17 / 綠活4房 | 1,588 萬 | 建66.15坪 | 4/2/2 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | C24 / 幸福奇蹟3房 | 920 萬 | 建36.99坪 | 3/2/2/2 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 租 | 租42 / 淡海水岸(已交成) | 1.3 萬 | 建22坪 | 2/1/1/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 租 | 租40 / 合韻二房(已成交) | 1.6 萬 | 建27坪 | 2/2/1/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 租 | 租39 / 合韻5樓二房車(已租出) | 1.5 萬 | 建27坪 | 2/2/1/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | C48 / 淡水新都3房(已成交) | 698 萬 | 建38.98坪 | 3/2/2 | |
新北市淡水區 | 店面 | 售 | F39 / 興仁商店 | 698 萬 | 建28.31坪/地18.14坪 | 2/2/2 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | A2 / 自主國套房 | 350 萬 | 建11.6坪 | 1/1/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | B14 / 凱旋2房 | 898 萬 | 建39坪 | 2/1/2/1 | |
新北市三芝區 | 電梯大樓 | 售 | B16 / 海天一色夕陽庭園一樓 | 458 萬 | 建24.68坪 | 2/2/1 | |
新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | B24 / 國家新都2+1房 |
728萬![]() |
建56.6坪 | 2/2/2/2 |