本公司物件 租34筆資料 | 售68筆資料 | 法拍0筆資料 | 共102筆資料
站長推薦 精華物件
租34筆資料 | 售68筆資料 | 法拍0筆資料 | 共102筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | 水碓景觀4房 交通便利 商家林立 | 1180 萬 | 建54.74坪 | 4/2/2 | |
| 新北市淡水區 | 公寓 | 售 | 沙崙公寓 三面採光 格局方正 | 398 萬 | 建25.63坪 | 3/2/1 | |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | 台北灣裝潢美屋 漂亮內裝潢 附平面雙車位 | 2300 萬 | 建95.26坪 | 3/2/2 | |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | 果嶺美廈 公設完善 附平面大車位 | 550 萬 | 建45.61坪 | 3/2/2 | |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 租 | 學府景觀4房 生活機能佳 月租2.6萬 | 2.60 萬 | 建55.39坪 | 4/2/2 | |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 租 | 海明威 月租1.3萬 | 1.30 萬 | 建30坪 | 3/2/2 | |
| 新北市淡水區 | 套房 | 租 | 水源街套房 附全新傢俱 數間出租 月租6500 | 0.65 萬 | 建7坪 | 1/1/1 | |
| 新北市淡水區 | 套房 | 售 | 淡大投資6套B 淡江大學公車總站旁 | 798 萬 | 建34.98坪 | 6/6/6 | |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 租 | 柏帝4房 採光佳 空間大 月租1.6萬 | 1.60 萬 | 建65坪 | 4/2/2 | |
| 新北市淡水區 | 套房 | 租 | 自主國套房 月租5500 | 0.55 萬 | 建10.95坪 | 1/1/1 | |
| 新北市淡水區 | 套房 | 售 | 淡大投資6套A 步行1分鐘達淡大 | 798 萬 | 建34.98坪 | 6/6/6 | |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 售 | 捷運美廈 交通便利 採光佳 | 1438 萬 | 建68坪 | 4/2/2 | |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 租 | 沙崙果嶺2房 | 1 萬 | 建19.2坪 | 2/1/1 | |
| 新北市淡水區 | 電梯大樓 | 租 | 北新華廈 北新生活圈 月租1萬 | 1 萬 | 建22坪 | 2/2/1 | |
| 新北市淡水區 | 農地 | 售 | 興仁路馬場農地 四面臨路 環境優美 | 8315 萬 | 地5543.62坪 | 0/0/0 |















